物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
室内洗濯機置場
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
バルコニー
主な特徴
2沿線利用可
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
3階建以上
中学校が徒歩圏内に揃う、子育て世帯にうれしい立地。
3階建て3LDKのゆとりある間取りで、家族それぞれの時間も大切にできます。
生活利便施設も身近に整った、暮らしやすい住環境です。
物件概要
| 価格 | 5,860万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都北区豊島3丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『王子』 徒歩15分 (約1200m) 東京メトロ南北線『王子神谷』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公77.82㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2014年(平成26年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向9.72㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公52㎡(15.73坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 豊川小学校 徒歩1分 (約60m) | 中学区 | 明桜中学校 徒歩1分 (約75m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 王子生協病院 徒歩2分 (約130m) 豊川小学校 徒歩2分 (約160m) 北区立明桜中学校 徒歩1分 (約80m) ファミリーマート豊川通り店 徒歩2分 (約130m) 王子警察署 徒歩6分 (約410m) ミニコープ豊島店 徒歩6分 (約410m) 王子郵便局 徒歩6分 (約430m) サミット王子店 徒歩9分 (約720m) まいばすけっと王子店 徒歩11分 (約850m) 業務スーパー王子店 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4728531 | 取引態様 | 媒介 |












「学校が近い家」を探している方へ。
北区豊島の閑静な住宅街に佇む3LDK戸建。
小・中学校徒歩圏内で毎日の通学も安心。
3階建てならではの空間設計で、在宅ワークや子ども部屋にも対応可能です。