物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
エアコン
オートロック
防犯カメラ
全室フローリング
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
ペット相談
2026年6月リフォーム完了予定。5階角部屋の明るく風通しの良い3LDK。ペットと暮らせる(規約あり)、ご家族におすすめの住環境です。
物件概要
| 価格 | 7,480万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都北区西ケ原2丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『王子』 徒歩8分 (約640m) 都電荒川線『飛鳥山』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 57.33㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向6.16㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 22戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ホームライフ管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝野川小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 飛鳥中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 管理費 | 13,190円/月 | 修繕積立金 | 14,910円/月 |
| その他費用 | 自治会費:200円/月 その他負担金:1000円 防犯カメラリース料/月 |
||
| 周辺環境 | 滝野川警察署 徒歩4分 (約270m) 東京メトロ南北線西ヶ原駅 徒歩5分 (約350m) 飛鳥中学校 徒歩6分 (約440m) 都電荒川線『飛鳥山』 徒歩8分 (約580m) 飛鳥山前郵便局 徒歩8分 (約610m) セブンイレブン北区滝野川2丁目店 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | ・滝野川警察署まで徒歩4分(約270m) ・東京メトロ南北線西ヶ原駅まで徒歩5分(約350m) ・飛鳥中学校まで徒歩6分(約440m) ・都電荒川線『飛鳥山』まで徒歩8分(約580m) ・飛鳥山前郵便局まで徒歩8分(約610m) ・セブンイレブン北区滝野川2丁目店まで徒歩11分(約860m) |
||
| 物件番号 | 4697595 | 取引態様 | 媒介 |











東向きと違い朝日が直接入らないため、夏の朝は室温が上がりにくく、ゆっくり過ごせます。