物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
エアコン
照明器具
家具付
ディンプルキー
オートロック
防犯カメラ
2面採光
全室フローリング
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
2沿線利用可
眺望良好
通風良好
陽当り良好
最上階
上階無
即引渡可
即入居可
ペット不可
・最上階×角住戸のプレミアムポジション。フルリノベーション済みにつき、デザイン性と機能性を兼ね備えた快適な住まいです。
物件概要
| 価格 | 7,999万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都北区滝野川1丁目 | ||
| アクセス | 都営三田線『西巣鴨』 徒歩4分 (約320m) 都電荒川線『西ヶ原四丁目』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.46㎡ | 所在階 | 14階建/14階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向10.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 90戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 日新建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 滝野川第二小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 滝野川紅葉中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 24,680円/月 | 修繕積立金 | 17,680円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン西巣鴨駅前店 徒歩2分 (約150m) 肉のハナマサPULS滝野川店 徒歩3分 (約190m) きらぼし銀行滝野川出張所 徒歩3分 (約240m) 東京都立王子総合高等学校 徒歩3分 (約230m) まいばすけっと滝野川1丁目店 徒歩3分 (約230m) 西巣鴨駅 徒歩4分 (約300m) 北区立滝野川第2小学校 徒歩6分 (約480m) きつね塚通リ 徒歩10分 (約740m) 北区紅葉中学校 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4717681 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











陽当たり・風通し、眺望の良い最上階角住戸。フルリノベーションにより、機能性とデザイン性を兼ね備えた住まいへ生まれ変わりました。
内窓付きのため、外部の騒音を軽減し、静かで落ち着いた住空間です。断熱効果も期待でき、冷暖房効率向上にもつながります。