物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
室内物干機
モニタ付インターホン
主な特徴
角部屋
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
ペット相談
リフォーム素材としても、貸家としても活用可能です。
物件概要
| 価格 | 465万円 | 間取り | 2K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『南浦和』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 27.71㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 40戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) 管理組合あり | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 2,000円/月 | 修繕積立金 | 9,200円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2500円 マンション協力金/※理事役員以外の方 |
||
| 備考 | ※川口市都市計画事業芝東第3土地区画整理事業地内(仮換地面積76街区9画地:仮換地面積 537.21㎡) | ||
| 物件番号 | 4793884 | 取引態様 | 媒介 |














初めての不動産購入や投資用としてもご検討いただきやすい価格帯です