
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
主な特徴
2階建
手軽に投資できる物件です。
60,000円/月
表面利回り11.2%
物件概要
| 価格 | 640万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦 | ||
| アクセス | JR唐津線『唐津』 バス乗車45分 湊・波戸岬線 殿の浦南 停 徒歩3分 (約240m) JR唐津線『西唐津』 車22分(約12.9km) |
||
| 建物面積 | 公62.1㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2003年(平成15年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公137.21㎡(41.50坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 呼子小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3862005 | 取引態様 | 一般媒介 |









担当エージェント:古谷 正芳
利回り11.2%,毎月6万円が定期的に入るのが嬉しい♪