物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
主な特徴
2階建
利回り8% 令和7年4月21日より事業用(民泊)普通2年契約中 保証会社加入済 月額賃料合計22万 利回り8%
再建築可で多目的な用途に利用できます。
オーケー北赤羽店徒歩3分と日常のお買い物できます。
令和6年 外壁塗装済
令和7年1月全面リフォーム済
物件概要
| 価格 | 2,640万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 東京都北区浮間3丁目 | ||
| アクセス | JR埼京線『北赤羽』 徒歩7分 (約560m) JR埼京線『浮間舟渡』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公49.58㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公35.06㎡(10.60坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約1.5m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第2種高度地区 ※再建築の際準耐火建築の際は建蔽率70% 再建築の際要隅切り | ||
| 小学区 | 浮間小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 浮間中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 島忠ホームズ北赤羽店 徒歩5分 (約400m) オーケー北赤羽店 徒歩5分 (約380m) |
||
| 備考 | 司法書士、売主指定 | ||
| 物件番号 | 4296693 | 取引態様 | 媒介 |











利回り8% 令和7年4月21日より事業用(民泊)普通2年契約中 保証会社加入済 月額賃料合計22万 利回り8%
再建築可能で多目的な用途に利用できます。再建築の際は約7,73㎡の隅切りが必要 私道持分あり 駐車場無