物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
トイレ
建売用地、AP用地等工夫次第で活用できます。敷地内2項道路部分約58㎡は建築できません。
総戸数5戸 内2戸賃貸中 1戸売主使用中
全戸満室想定月額賃料 32.8000円
物件概要
| 価格 | 1億2,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 東京都北区滝野川1丁目 | ||
| アクセス | 都電荒川線『滝野川一丁目』 徒歩3分 (約240m) 都営三田線『西巣鴨』 徒歩9分 (約720m) JR京浜東北・根岸線『王子』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公139.1㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公243.14㎡(73.54坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.2m 間口 約6.80m 北側(私道)幅 約1.6m 間口 約1.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高(一部商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・防火地域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 滝野川第三小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 滝野川紅葉中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン北区滝野川2丁目店 徒歩4分 (約260m) コープみらいミニコープ滝野川 徒歩9分 (約680m) 四本木児童公園 徒歩9分 (約690m) 飛鳥山前郵便局 徒歩7分 (約540m) 西巣鴨駅 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4663617 | 取引態様 | 一般媒介 |











ハウスドゥ東十条店です
「住宅購入」から「購入後のアフターフォロー」までトータルにサポート
物件の詳細や近隣情報、住宅ローンなど、お気軽にご相談ください。お忙しいお客様にはオンラインにてご対応が可能です。