販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 800万円 |
延べ:79.49m2(24.04坪) 1F:74.49m2 |
206.41m2 (62.43坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 唐津市呼子町殿ノ浦 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 640万円~640万円 | ||
| 最多価格帯 | 600.00万円 ~700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR唐津線 唐津 バス乗車45分 殿の浦南 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) JR唐津線 西唐津 車22分 ~ 22分(約12.9km~12.9km) |
||
| 土地面積 | 137.21㎡ ~137.21㎡ | ||
| 建物面積 | 62.10㎡ ~62.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 呼子小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236430 | ||











