物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
ユニットバス
室内洗濯機置場
オートロック
防犯カメラ
全室フローリング
ウォークインクローゼット
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
スーパーが近い
階下に住戸無
平坦地
北区東十条1丁目のランドマーク的レジデンス、ザ・パークハウス東十条フレシア。2015年5月竣工・地上10階建て、総戸数114戸の大規模コミュニティマンションで、JR「東十条」駅・東京メトロ南北線「王子神谷」駅が徒歩圏の好立地。通勤・通学に便利なだけでなく、商店街やスーパー、公園など生活利便施設も充実し、毎日の暮らしが快適です。重厚感ある外観とゆとりある敷地、緑豊かな共用スペースが美しい街並みに調和し、ファミリー層から幅広い世代に支持される住まい。安心の管理体制・設備も整い、理想の都市生活を叶えます。お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 8,800万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都北区東十条1丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『東十条』 徒歩7分 (約560m) 東京メトロ南北線『王子神谷』 徒歩7分 (約560m) JR埼京線『十条』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.56㎡ | 所在階 | 10階建/1階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 114戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2015年(平成27年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東十条小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 王子桜中学校 徒歩7分 (約530m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,780円/月 | 修繕積立金 | 14,790円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2035円 そも他/ |
||
| 周辺環境 | 東十条駅 徒歩7分 (約740m) 北区立王子4丁目公園 徒歩4分 (約250m) ミニストップ東十条店 徒歩2分 (約120m) セントラルウェルネスクラブ24東十条 徒歩2分 (約140m) まいばすけっと 東十条1丁目店 徒歩2分 (約140m) 北区立東十条南児童遊園 徒歩2分 (約140m) 東十条駅前ホール 徒歩2分 (約140m) ローソン東十条2丁目店 徒歩5分 (約400m) 王子神谷駅 徒歩7分 (約750m) 埼京線「十条」駅 徒歩16分 (約1220m) |
||
| 備考 | ※所有者居住中 3月末空予定 ※司法書士売主指定 ・東十条駅まで徒歩7分(約740m) ・北区立王子4丁目公園まで徒歩4分(約250m) ・ミニストップ東十条店まで徒歩2分(約120m) ・セントラルウェルネスクラブ24東十条まで徒歩2分(約140m) ・まいばすけっと 東十条1丁目店まで徒歩2分(約140m) ・北区立東十条南児童遊園まで徒歩2分(約140m) ・東十条駅前ホールまで徒歩2分(約140m) ・ローソン東十条2丁目店まで徒歩5分(約400m) ・王子神谷駅まで徒歩7分(約750m) ・埼京線「十条」駅まで徒歩16分(約1220m) |
||
| 物件番号 | 4652280 | 取引態様 | 媒介 |













東向き専用庭付3LDK。2015年築、3駅3路線利用可で都心主要エリアへの交通アクセス良好
お気軽にお問い合わせください