物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
エアコン
オートロック
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK15畳以上
出窓
全室フローリング
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
2沿線利用可
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
ペット不可
事務所不可
南向き・2面採光で陽当たりと風通しの良い、明るく快適なリノベーションマンションです。室内は新規リノベーション済みのため、すぐに新生活をスタートできます。アフターサービス保証付きで、ご入居後も安心。即日のご案内も可能ですので、実際の陽当たりや住み心地をぜひ現地でご体感ください。
物件概要
| 価格 | 4,680万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都北区豊島2丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『王子』 徒歩12分 (約960m) 東京メトロ南北線『王子』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 52.89㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.30㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 53戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1992年(平成4年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 昭和管財株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 柳田小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 明桜中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 19,290円/月 | 修繕積立金 | 18,510円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 王子生協病院 徒歩6分 (約420m) 王子警察署 徒歩6分 (約430m) ミニコープ豊島店 徒歩6分 (約430m) 区立堀船中学校 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート豊川通り店 徒歩8分 (約570m) 豊川小学校 徒歩8分 (約600m) 北区立明桜中学校 徒歩8分 (約580m) 王子郵便局 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4813281 | 取引態様 | 媒介 |












南向きの陽光に包まれる、安心のリノベーション住戸